فهرست شبکههای مجازی دارای بیشترین کاربران فعال در جدول زیر آمدهاست. منظور از حساب فعال، حسابی است که در ۳۰ روز قبل وارد سامانه شدهباشد.
| رتبه | نام | تعداد حسابهای ثبتنامکرده | تعداد حسابهای فعال | تاریخ تأسیس | کشور سازنده | تاریخ بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فیسبوک | ۲+ میلیارد[۱] | ۱٫۳۹ میلیارد[۲] | فوریهٔ ۲۰۰۴ | دسامبر ۲۰۱۴ | |
| ۲ | تنسنت کیوکیو | ۱+ میلیارد[۳] | ۸۲۰ میلیون[۴] | فوریهٔ ۱۹۹۹ | سپتامبر ۲۰۱۴ | |
| ۳ | واتساپ | ۷۰۰+ میلیون[۵] | ۷۰۰ میلیون[۵] | ژوئن ۲۰۱۱ | ژانویهٔ ۲۰۱۵ | |
| – | کیوزون | ۱+ میلیارد[۳] | ۶۲۹ میلیون[۴] | مهٔ ۲۰۰۵ | سپتامبر ۲۰۱۴ | |
| ۴ | گوگل+ | ۱+ میلیارد[۶] | ۵۴۰ میلیون[۷] | ژوئن ۲۰۱۱ | اکتبر ۲۰۱۳ | |
| – | پیامرسان فیسبوک | ۲+ میلیارد[۱] | ۵۰۰ میلیون[۸] | اوت ۲۰۱۱ | نوامبر ۲۰۱۴ | |
| ۵ | ویچت | ۶۰۰+ میلیون[۹] | ۴۶۸ میلیون[۱۰] | ژانویهٔ ۲۰۱۱ | سپتامبر ۲۰۱۴ | |
| ۶ | اینستاگرم | ۳۰۰+ میلیون[۱۱] | ۳۰۰ میلیون[۱۱] | اکتبر ۲۰۱۰ | دسامبر ۲۰۱۴ | |
| ۷ | اسکایپ | ۶۶۳+ میلیون[۱۲] | ۳۰۰ میلیون[۱۳] | اوت ۲۰۰۳ | مارس ۲۰۱۴ | |
| ۸ | توییتر | ۵۰۰+ میلیون[۱۴] | ۲۸۴ میلیون[۱۵] | مارس ۲۰۰۶ | اکتبر ۲۰۱۴ | |
| ۹ | وایبر | ۴۶۰ میلیون[۱۶] | ۲۰۹میلیون[۱۷] | دسامبر ۲۰۱۰ | نوامبر ۲۰۱۴ | |
| ۱۰ | بیدو تیبا | ۱ میلیارد[۱۸] | ۲۰۰ میلیون[۱۸] | دسامبر ۲۰۰۳ | دسامبر ۲۰۱۳ | |
| ۱۱ | لاین | ۵۶۰ میلیون[۱۹] | ۱۸۱ میلیون[۲۰] | ژوئن ۲۰۱۱ | سپتامبر ۲۰۱۴ | |
| ۱۲ | سینا ویبو | ۵۰۳+ میلیون[۲۱] | ۱۶۷ میلیون[۲۲] | اوت ۲۰۱۴ | سپتامبر ۲۰۱۴ | |
| ۱۳ | وایوای | ۳۰۰ میلیون[۲۳] | ۱۰۵ میلیون[۲۳] | سپتامبر ۲۰۱۰ | سپتامبر ۲۰۱۴ | |
| ۱۶ | تامبلر | ۴۲۰ میلیون[۲۴] | ۱۰۰ میلیون[۲۵][نیازمند بهروزرسانی است] | فوریهٔ ۲۰۰۷ | اکتبر ۲۰۱۴ |
برای دیدن منبع این جدول به صفحه اصلی آن در ویگی پدیای فارسی مراجعه کنید
لطفا برای مشاوره رایگان در خصوص ارائه خدمات؛ به لینک زیر مراجعه کنید:
لاین استور| دستگاه باشگاه مشتریان | سیستم های مدیریت مشتری | دیجیتال مارکتینگ لاین استور مشاور و مجری تبلیغات | سیستم های مدیریت مشتری | تولیدکننده دستگاه های باشگاه مشتریان
میشه بگید تبلیغات پاپ اپ هم انجام میدید یا خیر و اینکه هزینش چجوریه
سلام جناب جعفری عزیز
بله تبلیغات پاپ هم داریم
شما میتونید داخل پنل ممبر و فالور لاین استور ثبت نام کنید و از قسمت تعرفه و کد سرویس ها تمام موارد رو بررسی کنید
از این لینک هم میتونید مشاهده کنید تعرفه ها رو
https://social.linestore.ir/prices/